Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn thi xét tuyển (-Kết quả thi THPT quốc gia - Kết quả học tập cấp THPT) | Điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển (Đối với thí sinh KV3) | Chỉ tiêu | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Các ngành đào tạo đại học sư phạm: | ||||||
1 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | 22.67 | 20 |
A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
D01 | Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh | |||||
D84* | TOÁN, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||||
2 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 23.50 | 20 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14* | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15* | NGỮ VĂN, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
3 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 22.67 | 20 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D11* | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
D12* | Ngữ văn, Hóa học, TIẾNG ANH | |||||
4 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00 | Toán, VẬT LÍ, Hóa học | 22.67 | 10 |
A01 | Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh | |||||
A04* | Toán, VẬT LÍ, Địa lí | |||||
C01* | Ngữ văn, Toán, VẬT LÍ | |||||
5 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00 | Toán, Vật lí, HÓA HỌC | 22.67 | 10 |
A06* | Toán, HÓA HỌC, Địa lí | |||||
B00 | Toán, HÓA HỌC, Sinh học | |||||
D07* | Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh | |||||
6 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00 | Toán, Hóa học, SINH HỌC | 22.67 | 10 |
B02* | Toán, SINH HỌC, Địa lí | |||||
B03* | Toán, SINH HỌC, Ngữ văn | |||||
D08* | Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh | |||||
7 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí | 22.67 | 20 |
C03* | Ngữ văn, Toán, LỊCH SỬ | |||||
C19* | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân | |||||
D14* | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh | |||||
8 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu | 18.00 | 50 |
M10* | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | |||||
M11* | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | |||||
M13* | Toán, Sinh học, Năng khiếu | |||||
9 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00 | Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU | 25.00 | 10 |
T02 | Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU | |||||
T03* | Ngữ văn, Sinh học, NĂNG KHIẾU | |||||
T05* | Ngữ văn, Giáo dục công dân, NĂNG KHIẾU | |||||
10 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 17.00 | 20 |
C19* | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D66* | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||||
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm: | ||||||
1 | Văn học | 7229030 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 20.00 | 20 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14* | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15* | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
2 | Việt Nam học | 7310630 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 20.00 | 20 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14* | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15* | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 20.00 | 20 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D11* | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
D12* | Ngữ văn, Hóa học, TIẾNG ANH | |||||
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | 20.00 | 20 |
A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01* | Ngữ văn, TOÁN, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh |
Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn thi xét tuyển (-Kết quả thi THPT quốc gia - Kết quả học tập cấp THPT) | Điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển (Đối với thí sinh KV3) | Chỉ tiêu | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Các ngành đào tạo đại học sư phạm: | ||||||
1 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | 31.38 | 10 |
A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
D01 | Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh | |||||
D84* | TOÁN, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||||
2 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 30.83 | 20 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14* | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15* | NGỮ VĂN, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
3 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 30.28 | 10 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D11* | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
D12* | Ngữ văn, Hóa học, TIẾNG ANH | |||||
4 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00 | Toán, VẬT LÍ, Hóa học | 32.83 | 10 |
A01 | Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh | |||||
A04* | Toán, VẬT LÍ, Địa lí | |||||
C01* | Ngữ văn, Toán, VẬT LÍ | |||||
5 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00 | Toán, Vật lí, HÓA HỌC | 30.68 | 10 |
A06* | Toán, HÓA HỌC, Địa lí | |||||
B00 | Toán, HÓA HỌC, Sinh học | |||||
D07* | Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh | |||||
6 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00 | Toán, Hóa học, SINH HỌC | 32.61 | 10 |
B02* | Toán, SINH HỌC, Địa lí | |||||
B03* | Toán, SINH HỌC, Ngữ văn | |||||
D08* | Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh | |||||
7 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí | 33.13 | 10 |
C03* | Ngữ văn, Toán, LỊCH SỬ | |||||
C19* | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân | |||||
D14* | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh | |||||
8 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu | 22.43 | 20 |
M10* | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | |||||
M11* | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | |||||
M13* | Toán, Sinh học, Năng khiếu | |||||
9 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00 | Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU | 29.75 | 10 |
T02 | Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU | |||||
T03* | Ngữ văn, Sinh học, NĂNG KHIẾU | |||||
T05* | Ngữ văn, Giáo dục công dân, NĂNG KHIẾU | |||||
10 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 24.25 | 10 |
C19* | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D66* | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||||
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm: | ||||||
1 | Văn học | 7229030 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 29.86 | 10 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14* | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15* | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
2 | Việt Nam học | 7310630 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 25.51 | 10 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14* | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15* | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 25.83 | 20 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D11* | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
D12* | Ngữ văn, Hóa học, TIẾNG ANH | |||||
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | 26.88 | 10 |
A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01* | Ngữ văn, TOÁN, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh |
Tác giả bài viết: Nga Nguyễn
Nguồn tin: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
6
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 5
Hôm nay :
128
Tháng hiện tại
: 4511
Tổng lượt truy cập : 124919