TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
KHOA NGOẠI NGỮ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||
HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 | |||||||
KHÓA: 41: NGÔN NGỮ ANH | |||||||
Chỉ tiêu học bổng: 03 | Số suất thực hiện: 03 | Số suất chưa thực hiện: | |||||
Stt | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | TBCHT | Tổng điểm RL | Xếp loại HB |
1 | 155D2202010036 | Tạ Thị Phượng | 7/22/1997 | 41A.NNA | 3,64 | 94 | Xuất sắc |
2 | 155D2202010033 | Lương Ngọc Phương | 7/16/1997 | 41A.NNA | 3,64 | 90 | Xuất sắc |
3 | 155D2202010032 | Nguyễn Thị Thu Uyên | 6/10/1997 | 41A.NNA | 3,57 | 80 | Giỏi |
KHÓA: 41 - NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | |||||||
Chỉ tiêu học bổng : 08 | Số suất thực hiện: 08 | ||||||
Stt | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | TBCHT | Tổng điểm RL | Xếp loại HB |
1 | 155D2202040032 | Đàm Thị Thu Huyền | 11/18/1997 | 41A.NNTQ | 3,57 | 90 | Giỏi |
2 | 155D2202040091 | Nguyễn Thị Phương Thùy | 3/26/1997 | 41A.NNTQ | 3,53 | 81 | Giỏi |
3 | 155D2202040045 | Phạm Thị Liên | 4/20/1995 | 41B.NNTQ | 3,43 | 84 | Giỏi |
4 | 155D2202040071 | Trần Thị Thùy Ninh | 10/7/1997 | 41B.NNTQ | 3,40 | 91 | Giỏi |
5 | 155D2202040076 | Phùng Mỹ Quyên | 9/10/1996 | 41A.NNTQ | 3,40 | 84 | Giỏi |
6 | 155D2202040082 | Lê Thị Thu Thảo | 9/15/1997 | 41B.NNTQ | 3,33 | 84 | Giỏi |
7 | 155D2202040037 | Phạm Thu Huyền | 2/19/1997 | 41A.NNTQ | 3,27 | 91 | Giỏi |
8 | 155D2202040069 | Ngô Hồng Nhung | 12/4/1997 | 41A.NNTQ | 3,27 | 86 | Giỏi |
KHÓA: 41 - SƯ PHẠM TIẾNG ANH | |||||||
Chỉ tiêu học bổng : 10 | Số suất thực hiện: 10 | ||||||
Stt | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | TBCHT | Tổng điểm RL | Xếp loại HB |
1 | 155D1402310009 | Nguyễn Thị Trung Anh | 6/7/1996 | 41B.SPA | 3,68 | 81 | Giỏi |
2 | 155D1402310105 | Lê Thị Thương | 5/11/1997 | 41B.SPA | 3,64 | 86 | Giỏi |
3 | 155D1402310055 | Trần Thị Bích Len | 10/2/1997 | 41A.SPA | 3,61 | 88 | Giỏi |
4 | 155D1402310003 | Cao Thị Vân Anh | 4/13/1997 | 41A.SPA | 3,57 | 89 | Giỏi |
5 | 155D1402310080 | Nguyễn Minh Phương | 8/31/1997 | 41A.SPA | 3,50 | 81 | Giỏi |
6 | 155D1402310007 | Lê Phương Anh | 9/13/1997 | 41A.SPA | 3,43 | 80 | Giỏi |
7 | 155D1402310104 | Nguyễn Vĩnh Thụy | 9/16/1997 | 41A.SPA | 3,32 | 85 | Giỏi |
8 | 155D1402310075 | Đinh Quỳnh Như | 9/10/1997 | 41A.SPA | 3,29 | 92 | Giỏi |
9 | 155D1402310085 | Vũ Trọng Quyền | 12/23/1997 | 41B.SPA | 3,29 | 90 | Giỏi |
10 | 155D1402310023 | Nguyễn Thị Trà Giang | 5/1/1997 | 41A.SPA | 3,21 | 83 | Giỏi |
KHÓA: 42 - SƯ PHẠM TIẾNG ANH | |||||||
Chỉ tiêu học bổng : 03 | Số suất thực hiện: 03 | ||||||
Stt | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | TBCHT | Tổng điểm RL | Xếp loại HB |
1 | 165D1402310031 | Đỗ Thị Vi | 5/2/1998 | 42A.SPA | 3,53 | 81 | Giỏi |
2 | 165D1402310017 | Thàn Thị Minh | 4/4/1997 | 42A.SPA | 3,37 | 86 | Giỏi |
3 | 165D1402310019 | Nguyễn Thị Hồng Nga | 7/11/1998 | 42A.SPA | 3,26 | 83 | Giỏi |
4 | 165D2202010004 | Vương Thị Loan | 4/28/1998 | 42A.SPA | 3,26 | 83 | Giỏi |
KHÓA: 42 - NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | |||||||
Chỉ tiêu học bổng : 3 | Số suất thực hiện : 03 | ||||||
Stt | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | TBCHT | Tổng điểm RL | Xếp loại HB |
1 | 165D2202040022 | Nguyễn Thị Thu Uyên | 9/28/1998 | 42A.NNTQ | 3,94 | 92 | Xuất sắc |
2 | 155D2202040022 | Đỗ Thị Thu Hiền | 12/22/1997 | 42A.NNTQ | 3,74 | 82 | Giỏi |
3 | 165D2202040028 | Lê Thị Thái | 7/26/1998 | 42A.NNTQ | 3,50 | 86 | Giỏi |
KHÓA: 43: NGÔN NGỮ ANH | |||||||
chỉ tiêu học bổng: 03 Số suất thực hiện: 03 | |||||||
Stt | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | TBCHT | Tổng điểm RL | Xếp loại HB |
1 | 175D2202010011 | Trần Thu Hà | 9/23/1999 | 43A.NNA | 2,94 | 77 | Khá |
2 | 175D2202010037 | Lương Tiểu Mẫn | 4/30/1999 | 43A.NNA | 2,89 | 75 | Khá |
3 | 175D2202010036 | Nguyễn Hải Ly | 9/28/1999 | 43A.NNA | 2,86 | 75 | Khá |
KHÓA: 43: SƯ PHẠM TIẾNG ANH | |||||||
Chỉ tiêu học bổng : 11 | Số suất thực hiện: 05 Số suất chưa thực hiện: 06 | ||||||
Stt | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | TBCHT | Tổng điểm RL | Xếp loại HB |
1 | 175D1402310128 | Lê Vân Tường | 6/29/1999 | 43A.SPA | 3,48 | 86 | Giỏi |
2 | 175D1402310049 | Lê Thanh Hương | 3/3/1999 | 43A.SPA | 3,43 | 84 | Giỏi |
3 | 175D1402310083 | Nguyễn Thị Oanh | 11/1/1999 | 43B.SPA | 3,13 | 83 | Khá |
4 | 175D1402310013 | Lã Ngọc Bích | 10/21/1999 | 43A.SPA | 2,94 | 75 | Khá |
5 | 175D1402310036 | Dương Lê Thái Hoài | 9/26/1999 | 43A.SPA | 2,89 | 70 | Khá |
KHÓA: 44 - NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | |||||||
Chỉ tiêu học bổng : 13 | Số suất thực hiện: 13 | ||||||
Stt | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | TBCHT | Tổng điểm RL | Xếp loại HB |
1 | 185D2202040002 | Ân Thị Vân Anh | 7/22/2000 | 44B.NNTQ | 3,85 | 85 | Giỏi |
2 | 185D2202040026 | Nguyễn Thị Hảo | 11/12/2000 | 44B.NNTQ | 3,80 | 85 | Giỏi |
3 | 185D2202040111 | Nguyễn Thị Thảo | 10/22/2000 | 44A.NNTQ | 3,69 | 84 | Giỏi |
4 | 185D2202040139 | Lùng Thị Vân | 12/19/2000 | 44B.NNTQ | 3,60 | 82 | Giỏi |
5 | 185D2202040016 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 3/15/2000 | 44A.NNTQ | 3,34 | 81 | Giỏi |
6 | 185D2202040092 | Nguyễn Thị Thanh Phương | 1/1/2000 | 44B.NNTQ | 3,30 | 81 | Giỏi |
7 | 185D2202040140 | Ngô Thị Vân | 2/18/2000 | 44A.NNTQ | 3,94 | 73 | Khá |
8 | 185D2202040012 | Nguyễn Thị Ánh | 9/1/2000 | 44C.NNTQ | 3,78 | 73 | Khá |
9 | 185D2202040077 | Nguyễn Thị Mong | 10/2/2000 | 44A.NNTQ | 3,75 | 74 | Khá |
10 | 185D2202040094 | Trần Thị Phương | 3/23/2000 | 44A.NNTQ | 3,69 | 69 | Khá |
11 | 185D2202040070 | Trần Thị Thùy Linh | 6/27/2000 | 44C.NNTQ | 3,66 | 72 | Khá |
12 | 185D2202040089 | Trương Dương Phúc | 10/16/2000 | 44B.NNTQ | 3,65 | 72 | Khá |
13 | 185D2202040030 | Nguyễn Thị Hạnh | 10/6/2000 | 44A.NNTQ | 3,50 | 74 | Khá |
KHÓA: 44 - SƯ PHẠM TIẾNG ANH | |||||||
Chỉ tiêu học bổng: 12 | Số suất thực hiện: 12 | ||||||
Stt | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | TBCHT | Tổng điểm RL | Xếp loại HB |
1 | 185D1402310103 | Nguyễn Phương Thảo | 7/16/2000 | 44A.SPA | 3,50 | 73 | Khá |
2 | 185D1402310129 | Phùng Thị Loan | 8/17/1992 | 44A.SPA | 3,50 | 68 | Khá |
3 | 185D1402310011 | Trần Thị Mai Anh | 9/5/2000 | 44A.SPA | 3,50 | 66 | Khá |
4 | 185D1402310044 | Vũ Thương Huyền | 3/7/2000 | 44B.SPA | 3,44 | 68 | Khá |
5 | 185D1402310035 | Đặng Thị Hoa | 12/30/1999 | 44C.SPA | 3,39 | 76 | Khá |
6 | 185D1402310055 | Nguyễn Hương Lan | 4/5/2000 | 44A.SPA | 3,39 | 71 | Khá |
7 | 185D1402310071 | Mã Thị Hương Ly | 8/28/2000 | 44A.SPA | 3,39 | 71 | Khá |
8 | 185D1402310032 | Trần Minh Hằng | 10/22/2000 | 44B.SPA | 3,22 | 78 | Khá |
9 | 185D1402310081 | Đỗ Kim Ngân | 6/16/2000 | 44A.SPA | 3,17 | 77 | Khá |
10 | 185D1402310110 | Nguyễn Thị Minh Thúy | 1/16/2000 | 44A.SPA | 3,17 | 67 | Khá |
11 | 185D1402310022 | Phạm Như Cường | 2/2/2000 | 44C.SPA | 3,11 | 80 | Khá |
12 | 185D1402310054 | Lê Thị Lan | 8/14/2000 | 44B.SPA | 3,11 | 67 | Khá |
KHÓA: 44: NGÔN NGỮ ANH | |||||||
Chỉ tiêu học bổng: 8 | Số suất thực hiện: 08 | ||||||
Stt | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | TBCHT | Tổng điểm RL | Xếp loại HB |
1 | 185D2202010032 | Lưu Thị Thảo Liên | 10/10/2000 | 44A.NNA | 3,50 | 71 | Khá |
2 | 185D2202010034 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 10/2/1999 | 44A.NNA | 3,28 | 66 | Khá |
3 | 185D2202010036 | Nguyễn Thị Nga | 6/17/2000 | 44A.NNA | 3,22 | 68 | Khá |
4 | 185D2202010049 | Trần Lệ Thu | 4/21/2000 | 44A.NNA | 3,22 | 66 | Khá |
5 | 185D2202010007 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 7/8/2000 | 44A.NNA | 3,11 | 72 | Khá |
6 | 185D2202010082 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 3/19/2000 | 44A.NNA | 3,11 | 67 | Khá |
7 | 185D2202010043 | Hoàng Thị Thanh Tâm | 11/23/2000 | 44A.NNA | 3,11 | 65 | Khá |
8 | 185D2202010016 | Thân Thị Thùy Dương | 2/24/2000 | 44A.NNA | 3,00 | 67 | Khá |
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019 | |||||||
Trợ lý tổ chức | Trợ lý Giáo vụ | BCN Khoa | |||||
Tác giả bài viết: Nga Nguyễn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
6
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 5
Hôm nay :
260
Tháng hiện tại
: 2967
Tổng lượt truy cập : 403464