BTC OLYMPIC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN 2019 | |||||
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 1 | |||||
Địa điểm: D23 | Môn thi:…….. | ||||
STT | Họ tên | Ngày sinh | Lớp sinh viên | Số báo danh | Chữ kí |
1 | Nguyễn Văn | An | K42SPLS | 001 | |
2 | Quyết Trường | An | K43 CNTT | 002 | |
3 | Ân Thị Vân | Anh | Lớp K44B - NNTQ | 003 | |
4 | Mai Thị Vân | Anh | K44 CNTT | 004 | |
5 | Nguyễn Hồng | Anh | K43C SP Ngữ văn | 005 | |
6 | Nguyễn Ngọc Thùy | Anh | K42 B – SP Toán | 006 | |
7 | Nguyễn Thị Phương | Anh | K44SPLS | 007 | |
8 | Nguyễn Việt | Anh | K43 - QPAN | 008 | |
9 | Nguyễn Việt | Anh | K44 SP Hóa học | 009 | |
10 | Tạ Văn Đình | Anh | K43 - QPAN | 010 | |
11 | Lê Ngọc | Ánh | K41- GDQP&AN | 011 | |
12 | Nguyễn Ngọc | Ánh | K43SPLS | 012 | |
13 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | K43A SP Vật lí | 013 | |
14 | Hoàng Thọ | Bình | K42 GDCD | 014 | |
15 | Lê Thị Linh | Chi | K44A SP Vật lí | 015 | |
16 | Nguyễn Kim | Chi | K42 SP Hóa học | 016 | |
17 | Nguyễn Hữu | Đại | K44A SP Vật lí | 017 | |
18 | Tạ Thị Ngọc | Dần | Lớp K43B- NNTQ | 018 | |
19 | Lê Linh | Đan | K43Toán – Tiếng anh | 019 | |
20 | Ngô Hồng | Đào | K42 SP Hóa học | 020 | |
21 | Phạm Văn | Đạt | K42 GDCD | 021 | |
22 | Mai Thị | Dịu | K43 GDTC | 022 | |
23 | Đặng Minh | Đức | K42 SP Tin học | 023 | |
24 | Nguyễn Đình | Đức | K43 GDTC | 024 | |
25 | Lê Hương | Dung | K44C SP Ngữ văn | 025 | |
26 | Nguyễn Thị | Dung | K43C GDMN | 026 | |
27 | Bùi Mạnh | Dũng | K43A SP Ngữ văn | 027 | |
28 | Phan Anh | Dương | Lớp K44A- NNTQ | 028 | |
29 | Bùi Đức | Duy | K43A SP Vật lí | 029 | |
30 | Nguyễn Thị | Giang | K44 GDCD | 030 | |
31 | Nguyễn Thị Hồng | Giang | K42B GDTH | 031 | |
32 | Nguyễn Thu | Giang | K44A SP Vật lí | 032 | |
33 | Nguyễn Trường | Giang | K44Toán – Tiếng anh | 033 | |
34 | Nguyễn Thị | Hà | K43 GDCD | 034 | |
35 | Nguyễn Thị Thanh | Hà | Lớp K42- NNTQ | 035 | |
36 | Nguyễn Xuân | Hà | K43 GDTC | 036 | |
37 | Phạm Thúy | Hà | K44A SP Vật lí | 037 | |
38 | Trần Thu | Hà | K43Toán – Tiếng anh | 038 | |
39 | Nguyễn Hoàng | Hải | K42 GDTC | 039 | |
40 | Bùi Thị | Hằng | K44B GDMN | 040 | |
41 | Lê Minh | Hằng | K43Toán – Tiếng anh | 041 | |
42 | Nguyễn Thị | Hằng | K44SPLS | 042 | |
43 | Bùi Hồng | Hạnh | K43SPLS | 043 | |
44 | Lê Hồng | Hạnh | K43A SP Vật lí | 044 | |
45 | Nguyễn Thị | Hảo | Lớp K44B - NNTQ | 045 | |
46 | Phạm Thị | Hậu | K43A SP Vật lí | 046 | |
47 | Đinh Thúy | Hiền | K44A SP Vật lí | 047 | |
48 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | K43 - QPAN | 048 | |
49 | Phạm Thu | Hiền | K43 GDCD | 049 | |
50 | Nguyễn Tuấn | Hiệp | K42SPLS | 050 | |
51 | Trần Trung | Hiếu | K43 GDCD | 051 | |
52 | Trương Đức | Hiếu | K44A SP Vật lí | 052 | |
53 | Nguyễn Thị Thanh | Hoa | K43c GDMN | 053 | |
54 | Nguyễn Thị Thanh | Hoa | K43C GDMN | 054 | |
55 | Nguyễn Huy | Hoàng | K43 GDCD | 055 | |
56 | Nguyễn Huy | Hoàng | K44SPLS | 056 | |
57 | Đỗ Minh | Huệ | K44A GDMN | 057 | |
58 | Nguyễn Hồng | Huệ | K43 - QPAN | 058 | |
59 | Nguyễn Hồng | Huệ | K42B GDMN | 059 | |
60 | Nguyễn Thị | Huệ | K42A GDTH | 060 | |
61 | Đỗ Mạnh | Hưng | K44 GDCD | 061 | |
62 | Bùi Thu | Hương | K43A SP Vật lí | 062 | |
63 | Nguyễn Diệu | Hương | K44 GDTC | 063 | |
64 | Nguyễn Thị Mai | Hương | K42 SP Tin học | 064 | |
65 | Trịnh Lan | Hương | K44 GDTC | 065 | |
66 | Nguyễn Thị | Hường | K43Toán – Tiếng anh | 066 | |
67 | Nguyễn Thị | Huyền | K42A SP Ngữ văn | 067 | |
68 | Nguyễn Thị | Huyền | K44B GDMN | 068 | |
69 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | K44A.TA GDMN | 069 | |
70 | Cao Bá | Huỳnh | K44 CNTT | 070 | |
71 | Phạm Quốc | Khánh | K43A SP Vật lí | 071 | |
72 | Nguyễn Minh | Khuê | K42B SP Ngữ văn | 072 | |
73 | Nguyễn Trung | Kiên | K43C SP Ngữ văn | 073 | |
74 | Nguyễn Hoàng | Lan | K43 SP Hóa học | 074 | |
75 | Bùi Thị Nhật | Lệ | K42 - QPAN | 075 | |
76 | Đặng Bích | Lệ | K42 GDCD | 076 | |
77 | Nguyễn Xuân | Lim | K43 GDTC | 077 | |
78 | Đặng Thùy | Linh | K44A GDMN | 078 | |
79 | Dương Thị Hoàng | Linh | K42Toán – Tiếng anh | 079 | |
80 | Dương Thị Thùy | Linh | K44 CNTT | 080 | |
81 | Nguyễn Đăng | Linh | K43SPLS | 081 | |
82 | Nguyễn Hoài | Linh | Lớp K44A- NNTQ | 082 | |
83 | Nguyễn Thị | Linh | K42 - QPAN | 083 | |
84 | Nguyễn Thị | Linh | K44A SP Vật lí | 084 | |
85 | Nguyễn Thị | Linh | K42A SP Ngữ văn | 085 | |
86 | Nguyễn Thị Khánh | Linh | Lớp K43B- NNTQ | 086 | |
87 | Nguyễn Thị Trang | Linh | K43B GDMN | 087 | |
88 | Nguyễn Thùy | Linh | K43B GDMN | 088 | |
89 | Tống Khánh | Linh | K42B GDMN | 089 | |
90 | Trần Huyền | Linh | K44 GDCD | 090 | |
Tổng số bài: | |||||
Cán bộ coi thi số 1 | Cán bộ coi thi số 2 | ||||
BTC OLYMPIC TA KHÔNG CHUYÊN 2019 | |||||
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 2 | |||||
Địa điểm: D23 | Môn thi:…….. | ||||
STT | Họ tên | Ngày sinh | Lớp sinh viên | Số báo danh | Chữ kí |
1 | Vũ Khánh | Linh | K43 SP Hóa học | 091 | |
2 | Sùng Văn | Lực | K42 GDTC | 092 | |
3 | Phùng Mỹ | Lương | K42 SP Tin học | 093 | |
4 | Nguyễn Văn | Mạnh | K44SPLS | 094 | |
5 | Nguyễn Thị | Mến | K44C GDTH | 095 | |
6 | Trần Công | Minh | Lớp K44C - NNTQ | 096 | |
7 | Đào Trà | My | K42 SP Hóa học | 097 | |
8 | Lê Huyền | My | K41 - QPAN | 098 | |
9 | Vũ Thị Trà | My | K41E SP Ngữ văn | 099 | |
10 | Đỗ Ngọc | Nam | K42SPLS | 100 | |
11 | Hoàng Thị | Năm | K42 - QPAN | 101 | |
12 | Nguyễn Thị Hằng | Nga | K44B SP Ngữ văn | 102 | |
13 | Nguyễn Thị Quỳnh | Nga | K44E GDTH | 103 | |
14 | Lê Thảo | Ngân | K44A SP Vật lí | 104 | |
15 | Nguyễn Thị Thu | Ngân | Lớp K43B- NNTQ | 105 | |
16 | Ngô Thị Hồng | Ngát | K42 SP Tin học | 106 | |
17 | Đào Thị | Nghĩa | K44A.TA GDMN | 107 | |
18 | Nguyễn Thị Thúy | Ngọc | K42C GDMN | 108 | |
19 | Phạm Thúy | Ngọc | K42Toán – Tiếng anh | 109 | |
20 | Vũ Thảo | Nguyên | K44E GDTH | 110 | |
21 | Nguyễn Thị | Nhài | K42A GDMN | 111 | |
22 | Nguyễn Thị | Nhàn | K44 SP Hóa học | 112 | |
23 | Vũ Thị | Nhị | K44A SP Vật lí | 113 | |
24 | Đỗ Thị Hồng | Nhung | K44B SP Vật lí | 114 | |
25 | Hoàng Thị | Nhung | K42A GDTH | 115 | |
26 | Hoàng Văn | Phới | K43 - QPAN | 116 | |
27 | Nguyễn Đức | Phú | K43 GDCD | 117 | |
28 | Khuất Thị | Phúc | K43A GDMN | 118 | |
29 | Ngô Mai | Phương | K44Toán – Tiếng anh | 119 | |
30 | Ngô Minh | Phương | K42Toán – Tiếng anh | 120 | |
31 | Nguyễn Thị Hoài | Phương | Lớp K42- NNTQ | 121 | |
32 | Nguyễn Thị Minh | Phương | K44A.TA GDMN | 122 | |
33 | Nguyễn Thu | Phương | K42 B – SP Toán | 123 | |
34 | Trần Thị Thu | Phương | K43 GDCD | 124 | |
35 | Vũ Thành Mạnh | Quân | K43D SP Ngữ văn | 125 | |
36 | Lê Hương | Quỳnh | K42B SP Ngữ văn | 126 | |
37 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | K44A.TA GDMN | 127 | |
38 | Nguyễn Thái | Sơn | K42 SP Tin học | 128 | |
39 | Phạm Tô Minh | Sơn | K44A SP Ngữ văn | 129 | |
40 | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | K44B SP Vật lí | 130 | |
41 | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | K44E GDTH | 131 | |
42 | Vương Thị | Tâm | K43A GDMN | 132 | |
43 | Đỗ Mạnh | Thái | K43 GDTC | 133 | |
44 | Nguyễn Văn | Thái | K42B SP Ngữ văn | 134 | |
45 | Mạc Đức | Thanh | K43SPLS | 135 | |
46 | Đặng Tiến | Thành | K44 CNTT | 136 | |
47 | Cao Thị | Thảo | Lớp K44C - NNTQ | 137 | |
48 | Đinh Phương | Thảo | K41E SP Ngữ văn | 138 | |
49 | Giáp Thị Thu | Thảo | K44Toán – Tiếng anh | 139 | |
50 | Nguyễn Thu | Thảo | K44 SP Hóa học | 140 | |
51 | Tống Thị | Thảo | K42 Toán – CLC | 141 | |
52 | Trần Thị Hà | Thu | K43A SP Vật lí | 142 | |
53 | Nguyễn Hoài | Thương | K42C GDMN | 143 | |
54 | Nguyễn Thị Hiền | Thương | K44B SP Vật lí | 144 | |
55 | Nguyễn Thị Thương | Thương | K43A GDMN | 145 | |
56 | Ngô Thị | Thúy | Lớp K43B- NNTQ | 146 | |
57 | Trương Thị | Thùy | K42 SP Tin học | 147 | |
58 | Vũ Thu | Thùy | K42 SP Hóa học | 148 | |
59 | Chu Thị | Thủy | K42C GDTH | 149 | |
60 | Lương Thị Thanh | Thủy | K42A GDMN | 150 | |
61 | Lý Thị | Ton | K44A GDMN | 151 | |
62 | Nguyễn Thị | Trà | K42 - QPAN | 152 | |
63 | Chu Thu | Trang | K42 SP Tin học | 153 | |
64 | Đặng Thị Quỳnh | Trang | K44B GDMN | 154 | |
65 | Đào Thu | Trang | K43A SP Vật lí | 155 | |
66 | Lê Thị Huyền | Trang | K44A.TA GDMN | 156 | |
67 | Lương Thị Huyền | Trang | K44B SP Vật lí | 157 | |
68 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | Lớp K43B- NNTQ | 158 | |
69 | Nguyễn Thị Kiều | Trang | K42 GDCD | 159 | |
70 | Nguyễn Thị Thu | Trang | K42 GDCD | 160 | |
71 | Nguyễn Thu | Trang | K43 SP Hóa học | 161 | |
72 | Nguyễn Thùy | Trang | K44A SP Ngữ văn | 162 | |
73 | Trần Thị Huyền | Trang | K43Toán – Tiếng anh | 163 | |
74 | Trần Thị Thùy | Trang | Lớp K43B- NNTQ | 164 | |
75 | Vũ Thị Thùy | Trang | K44E GDTH | 165 | |
76 | Cao Ngọc Phương | Trinh | K42B GDTH | 166 | |
77 | Lê Hoàng | Trung | K44 GDTC | 167 | |
78 | Nguyễn Việt | Trung | K42SPLS | 168 | |
79 | Trần Văn | Trường | K42 SP Tin học | 169 | |
80 | Thái Ngọc | Tú | K42A GDTH | 170 | |
81 | Đỗ Ánh | Tuyết | Lớp K43B- NNTQ | 171 | |
82 | Đoàn Thị Phương | Uyên | K43D SP Ngữ văn | 172 | |
83 | Phạm Thị Thu | Uyên | K44A.TA GDMN | 173 | |
84 | Phùng Thị Thu | Uyên | K44D GDTH | 174 | |
85 | Nguyễn Đăng Tuấn | Việt | K44B SP Vật lí | 175 | |
86 | Lường Thị | Yên | K42 GDCD | 176 | |
87 | Ngô Thị | Yến | K44A.TA GDMN | 177 | |
88 | Phùng Thi Hải | Yến | K43c GDMN | 178 | |
89 | Phùng Thi Hải | Yến | K43C GDMN | 179 | |
90 | Vũ Thị Hải | Yến | K43A SP Vật lí | 180 | |
Tổng số bài: | |||||
Cán bộ coi thi số 1 | Cán bộ coi thi số 2 |
Tác giả bài viết: Nga Nguyễn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
17
Hôm nay :
31
Tháng hiện tại
: 2991
Tổng lượt truy cập : 213870